Elektronik
Kummefryser tilbud – Vi gennemgår de bedste frysere og aktuelle tilbud
En kummefryser kan være en god investering for folk, der gerne vil have et lager af mad og spare penge. Men det er ikke alle, der ved, hvad de skal kigge efter, når de køber en, eller hvordan man bruger den korrekt.
I denne guide beskriver vi alt, hvad du skal vide om frysere, og vi giver dig nogle tips om de bedste aktuelle online tilbud. Vi håber, at disse oplysninger vil hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning, inden du foretager dit køb.
Hvordan vi udvælger og vuderer produkter
Vi tager feedback med i betragtning, når vi udvælger og evaluerer de produkter, vi anbefaler. Vi foretager også jævnligt undersøgelser blandt vores brugere for at sikre, at vi opfylder deres forventninger.
Når vi skal vælge de rigtige produkter til vores læsere, tager vi en række forskellige faktorer i betragtning. Vores team overvejer den overordnede kvalitet og funktionalitet samt kundeanmeldelser og bedømmelser.
En vigtig faktor i vores beslutning er producentens omdømme. Er de kendt for høj kvalitet og pålidelighed, eller er der rapporteret om hyppige funktionsfejl og utilfredshed blandt kunderne.
Vi holder nøje øje med tendenser og vurderer regelmæssigt nye og populære produkter på markedet. Vores team undersøger nøje hvert enkelt produkt for at sikre, at det opfylder vores høje standarder for kvalitet og ydeevne.
Vi starter med at tage et kig på produkterne, hvor vi har fremhævet de forskellige specifikationer for hvert produkt.
Vi har arrangeret rækkefølgen af produkterne efter hvilke der er mest populære lige nu.
Derefter tager vi et kig på gode råd og vejledning, så du er sikker på at gøre det bedste køb!
Lad os komme i gang med nummer #1 på vores liste.
Gram FB3413-90 / 1 Hvid
Specifikationer:Produktnavn | Gram FB3413-90 / 1 Hvid |
Mærke | Gram |
Type | Kummefryser |
Placering | Fritstående |
Farve | Hvid |
Indfrysningskapacitet | 19.0 |
Energiklasse | F |
Støjniveau | 40.0 dB |
Energiforbrug (kWh/år) | 333.0 |
Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
Stjernemærkning | 4* (-18°C) |
Whirlpool WHS10212 Hvid
Specifikationer:Produktnavn | Whirlpool WHS10212 Hvid |
Mærke | Whirlpool |
Type | Kummefryser |
Placering | Fritstående |
Farve | Hvid |
Egenskaber | Hurtigfrys |
Hylder/Bokse | 1 stk |
Døråbning | Tophængt |
Indfrysningskapacitet | 9.0 |
Spænding (Volt) | 230 (220-240) V |
Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
Strømsvigt sikring | 22.0 timer |
Scandomestic SB300W Hvid
Specifikationer:Produktnavn | Scandomestic SB300W Hvid |
Mærke | Scandomestic |
Type | Kummefryser |
Placering | Fritstående |
Farve | Hvid |
Indfrysningskapacitet | 13.2 |
Energiklasse | F |
Støjniveau | 41.0 dB |
Energiforbrug (kWh/år) | 286.0 |
Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C), T (18-43°C) |
Stjernemærkning | 4* (-18°C) |
Electrolux LCB3LF20W0 Hvid
Specifikationer:Produktnavn | Electrolux LCB3LF20W0 Hvid |
Mærke | Electrolux |
Type | Kummefryser |
Farve | Hvid |
Egenskaber | Advarsel om åben dør, Hurtigfrys, Integreret lys, Naturgas som kølemiddel, Temperaturadvarsel |
Døråbning | Tophængt |
Indfrysningskapacitet | 15.5 |
Energiklasse | F |
Støjniveau | 42.0 dB |
Spænding (Volt) | 230 (220-240) V |
Klimaklasse |
AEG AHB520F1LW Hvid
Specifikationer:Produktnavn | AEG AHB520F1LW Hvid |
Mærke | AEG |
Type | Kummefryser |
Placering | Fritstående |
Farve | Hvid |
Egenskaber | Hurtigfrys, Integreret lys |
Døråbning | Tophængt |
Støjniveau | 40.0 dB |
Energiforbrug (kWh/år) | 221.0 |
Spænding (Volt) | 230 (220-240) V |
Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C), T (18-43°C) |
Stjernemærkning | 4* (-18°C) |
Strømsvigt sikring | 46.0 timer |
Bauknecht GT 400 A2+ Hvid
Specifikationer:Produktnavn | Bauknecht GT 400 A2+ Hvid |
Mærke | Bauknecht |
Type | Kummefryser |
Farve | Hvid |
Egenskaber | Hurtigfrys |
Hylder/Bokse | 4 stk |
Døråbning | Tophængt |
Indfrysningskapacitet | 20.0 |
Energiklasse | E |
Spænding (Volt) | 230 (220-240) V |
Strømsvigt sikring | 45.0 timer |
Electrolux LCB3LF31W0 Hvid
Specifikationer:Produktnavn | Electrolux LCB3LF31W0 Hvid |
Mærke | Electrolux |
Type | Kummefryser |
Farve | Hvid |
Egenskaber | Hurtigfrys, Integreret lys, Temperaturadvarsel |
Defrost Type | Automatisk avfrostning/ NoFrost |
Indfrysningskapacitet | 21.0 |
Energiklasse | F |
Støjniveau | 42.0 dB |
Spænding (Volt) | 230 (220-240) V |
Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C), T (18-43°C) |
Strømsvigt sikring | 37.0 timer |
Indesit OS 1A 100 2 UK Hvid
Specifikationer:Produktnavn | Indesit OS 1A 100 2 UK Hvid |
Mærke | Indesit |
Type | Kummefryser |
Farve | Hvid |
Egenskaber | Hurtigfrys, Integreret lys, Temperaturadvarsel |
Hylder/Bokse | 1 stk |
Døråbning | Tophængt |
Indfrysningskapacitet | 9.0 |
Energiklasse | F |
Spænding (Volt) | 230 (220-240) V |
Stjernemærkning | 4* (-18°C) |
Strømsvigt sikring | 22.0 timer |
Gram FB4200-901 Hvid
Specifikationer:Produktnavn | Gram FB4200-901 Hvid |
Mærke | Gram |
Type | Kummefryser |
Placering | Fritstående |
Farve | Hvid |
Indfrysningskapacitet | 5.5 |
Energiklasse | E |
Støjniveau | 40.0 dB |
Energiforbrug (kWh/år) | 195.0 |
Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C) |
Stjernemærkning | 4* (-18°C) |
Artikel
-
Mode4 måneder siden
Salomon xt-6 Sko
-
Diverse1 måned siden
Top 9 Batteri Boostere: Vores ultimative guide
-
Sneakers2 måneder siden
Guide til Adidas Samba sneakers
-
Børn1 måned siden
Trillebør til børn
-
Haven2 måneder siden
Weber Gasgrill
-
Diverse2 måneder siden
Shuffleboards
-
Køkkenet2 måneder siden
Royal Copenhagen krus: Her er de bedste i 2024
-
Mode2 måneder siden
Mulberry Tasker